car | string | OBRIGATÓRIO | CAR da propriedade |
---|
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
data | Array | Lista de registros contendo informações sobre a propriedade, produção e proprietários. |
error | Boolean | Indica se houve erro na requisição (false = sem erro). |
message_id | String | Código identificador da mensagem de resposta da API. |
metadata | Objeto | Metadados adicionais da resposta. |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
area | Float | Área cultivada em m². |
culture | String | Tipo de cultura agrícola (exemplo: soja, milho). |
harvest | String | Período da safra no formato "MM/YYYY” |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
avicultura_pr_numaves | Integer | Número de aves na propriedade. |
bovinos_pr_quantity | Integer | Quantidade de bovinos na propriedade. |
conab_silos_processed_capacity | Integer | Capacidade processada dos silos (CONAB). |
deforestation_alerts_intersected_area | Float | Área de alertas de desmatamento interceptados. |
irrigation_permit_annual_volume | Float | Volume anual permitido para irrigação (m³). |
pivos_area | Float | Área irrigada por pivôs (m²). |
pivos_mean_operational_cost | Float | Custo operacional médio dos pivôs. |
suinocultura_pr_quantidadeanimais | Integer | Quantidade de suínos na propriedade. |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
document | String | Número do documento do proprietário (CPF ou CNPJ). |
document_type | String | Tipo de documento (CPF ou CNPJ). |
is_customer | Boolean | Indica se o proprietário é cliente do sistema. |
owner | String | Nome do proprietário. |
sharecropper | Boolean | Indica se o proprietário é arrendatário. |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
culture | String | Cultura agrícola (exemplo: soja, milho). |
year | String | Ano da produtividade registrada. |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
app_area | Float | Área de preservação permanente (m²). |
city_name | String | Nome do município. |
fiscal_module | Float | Módulo fiscal da propriedade. |
irrigated_area | Float | Área irrigada na propriedade (m²). |
lat | Float | Latitude da propriedade. |
long | Float | Longitude da propriedade. |
legal_reserve_area | Float | Área de reserva legal (m²). |
native_vegetation_area | Float | Área de vegetação nativa (m²). |
perennial_arable_area | Float | Área de cultivo perene (m²). |
realty_id | String | Identificador único da propriedade. |
realty_name | String | Nome/descrição da propriedade. |
rural_settlement | Boolean | Indica se a propriedade faz parte de um assentamento rural. |
temporary_arable_area | Float | Área de cultivo temporário (m²). |
total_area | Float | Área total da propriedade (m²). |
uf | String | Estado (Unidade Federativa). |
Chave | Formato | Descrição |
---|---|---|
book | String | Número do livro de registro. |
city | String | Cidade onde foi registrado. |
number | String | Número do registro. |
page | String | Página do livro de registro. |
uf | String | Estado onde foi registrado. |
{
"data": [
{
"harvest": [
{
"area": 10165.56156,
"culture": "soja",
"harvest": "09/2021|03/2022"
},
{
"area": 4846.30333,
"culture": "milho",
"harvest": "03/2022|09/2022"
},
{
"area": 239.44642,
"culture": "agricultavel",
"harvest": "03/2022|03/2023"
},
{
"area": 694.91018,
"culture": "milho",
"harvest": "09/2022|03/2023"
},
{
"area": 3.20994,
"culture": "soja",
"harvest": "09/2022|03/2023"
},
{
"area": 92.57038,
"culture": "soja",
"harvest": "09/2023|03/2024"
}
],
"layer": {
"avicultura_pr": {
"numaves": 0
},
"bovinos_pr_quantity": 2,
"conab_silos_processed_capacity": 0,
"deforestation_alerts_intersected_area": 0,
"irrigation_permit_annual_volume": 0,
"pivos_area": 0,
"pivos_mean_operational_cost": 0,
"suinocultura_pr_quantidadeanimais": 0
},
"owners": [
{
"document": "15633381904",
"document_type": "CPF",
"is_customer": true,
"owner": "LUIZ CERVI",
"sharecropper": false
}
],
"productivity": [
{
"culture": "milho",
"year": "2022"
},
{
"culture": "soja",
"year": "2022"
},
{
"culture": "agricultavel",
"year": "2023"
},
{
"culture": "milho",
"year": "2023"
},
{
"culture": "soja",
"year": "2023"
},
{
"culture": "soja",
"year": "2024"
}
],
"realty": {
"app_area": 0,
"city_name": "Cascavel",
"fiscal_module": 0.12611196083648044,
"irrigated_area": 0,
"lat": -25.00517,
"legal_reserve_area": 0,
"lng": -53.562187,
"native_vegetation_area": 0,
"perennial_arable_area": 0,
"realty_id": "PR-4104808-AC0D7F60B8FC46FBBB22A79B4DF2DF1A",
"realty_name": "Área de terras rural constituindo parte destacada do lote n 128-A-1, da Gleba Cascavel 2.",
"rural_settlement": false,
"temporary_arable_area": 11404.19748,
"total_area": 22700.152950566477,
"uf": "PR"
},
"realty_id": 4394089,
"registry": [
{
"book": "2",
"city": "Cascavel",
"number": "8084",
"page": "1",
"uf": "PR"
}
]
}
],
"error": false,
"message_id": "delivery_get_owner_successfull",
"metadata": {}
}